2024款極氪009 MPV
ZEEKR 極氪,共創極緻體(tǐ)驗的出行生活
技(jì )術參數
| 車(chē)輛狀況 | 無事故 |
|---|---|
| 年份 | 2024 |
| 品牌 | 吉利 |
| 模型 | 極氪009 |
| 分(fēn)類 | 巴士 & 面包車(chē) |
| 狀況 | 全新(xīn) |
| 顔色 | 白色 |
| 車(chē)輪尺寸 | 255/50 R19 |
| 驅動模式 | 前驅 |
| 門 | 5門7座 |
| 能(néng)源類型 | 純電(diàn)動車(chē) |
| 動力 | 310千瓦(422馬力) |
| 氣缸 | 4 |
| 二氧化碳排放量 | 5217mmx2024mmx1812mm |
| 二氧化碳效率 | 3362kg |
| 電(diàn)池容量 | 108Wh |
| 電(diàn)池續航裏程 | 740km |
特性
| 防抱死制動系統 | |
|---|---|
| 自适應照明 | |
| 空氣懸架 | |
| 座椅功能(néng) | |
| 輔助駕駛 | |
| 自動停泊 | |
| 坡道起步輔助控制 | |
| ESP | |
| 加熱擋風玻璃 | |
| 定速導航系統 |