豐田埃爾法2.5L智能(néng)電(diàn)混雙擎
萬千尊崇逐一盡顯,内涵恢弘,重塑豪華新(xīn)境
技(jì )術參數
| 車(chē)輛狀況 | 無事故 |
|---|---|
| 年份 | 2024 |
| 品牌 | 豐田 |
| 模型 | 埃爾法 |
| 分(fēn)類 | 巴士 & 面包車(chē) |
| 狀況 | 全新(xīn) |
| 顔色 | 白色 |
| 車(chē)輪尺寸 | 225/55 R19 |
| 驅動模式 | 全輪驅動 |
| 門 | 5門7座 |
| 變速箱 | E-CVT |
| 能(néng)源類型 | 混合動力車(chē) |
| 燃油消耗 | 6.3升/100 公(gōng)裏(綜合) |
| 動力 | 140千瓦(190馬力) |
| 氣缸 | 4 |
| 二氧化碳排放量 | 5005mmx1850mmx1950mm |
| 二氧化碳效率 | 2855kg |
特性
| 防抱死制動系統 | |
|---|---|
| 自适應照明 | |
| 座椅功能(néng) | |
| 輔助駕駛 | |
| 自動停泊 | |
| 坡道起步輔助控制 | |
| ESP | |
| 霧燈 | |
| 定速導航系統 |