2024款奔馳純電(diàn)動EQE
EQE将引人注目的高品質(zhì)材料與明顯的突破性創新(xīn)相結合
技(jì )術參數
| 車(chē)輛狀況 | 無事故 |
|---|---|
| 年份 | 2024 |
| 品牌 | 梅賽德(dé)斯奔馳 |
| 模型 | 2024奔馳EQE |
| 分(fēn)類 | 轎車(chē) |
| 狀況 | 全新(xīn) |
| 顔色 | 白色 |
| 車(chē)輪尺寸 | 255/40 R20 |
| 驅動模式 | 後驅 |
| 門 | 4門5座 |
| 能(néng)源類型 | 純電(diàn)動車(chē) |
| 動力 | 215千瓦(292馬力) |
| 二氧化碳排放量 | 4969x1906x1514mm |
| 二氧化碳效率 | 2410kg |
| 電(diàn)池容量 | 96.1kWh |
| 電(diàn)池續航裏程 | 752km |
特性
| 防抱死制動系統 | |
|---|---|
| 自适應照明 | |
| 座椅功能(néng) | |
| 輔助駕駛 | |
| 自動停泊 | |
| 坡道起步輔助控制 | |
| ESP | |
| 霧燈 | |
| 定速導航系統 |