2024款 蔚來ES6
一款中(zhōng)國(guó)制造的電(diàn)動汽車(chē),可(kě)與特斯拉 Model Y 及類似尺寸的電(diàn)動汽車(chē)相媲美
技(jì )術參數
| 車(chē)輛狀況 | 無事故 |
|---|---|
| 年份 | 2024 |
| 品牌 | 蔚來 |
| 模型 | ES6 |
| 分(fēn)類 | SUV |
| 狀況 | 全新(xīn) |
| 顔色 | 藍色 |
| 車(chē)輪尺寸 | 255/50 R20 |
| 驅動模式 | 全輪驅動 |
| 門 | 5門5座 |
| 能(néng)源類型 | 純電(diàn)動車(chē) |
| 動力 | 360千瓦(490馬力) |
| 二氧化碳排放量 | 4854x1995x1703mm |
| 二氧化碳效率 | 2843KG |
| 電(diàn)池容量 | 75Wh |
| 電(diàn)池續航裏程 | 500km |
特性
| 防抱死制動系統 | |
|---|---|
| 自适應照明 | |
| 座椅功能(néng) | |
| 輔助駕駛 | |
| 自動停泊 | |
| 坡道起步輔助控制 | |
| ESP | |
| 定速導航系統 |